CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICO E REOLOGICHE
Proteine (NIR) | 13,5% |
Ceneri Massime | 0,65% |
W Minimo | 340 J |
Maturazione | lunga |
Assorbimento b.14% | 70% |
VALORI NUTRIZIONALI (Valori espressi su 100g di prodotto)
Kcal/KJ | 352/1470 |
Proteine | 13,1 g |
Carboidrati | 71g |
di cui zuccheri | 1g |
Grassi | 1,2g |
di cui saturi | 0,1g |
Fibre alimentari | 3,64 g |
Sale | 0,002g |
There are no reviews yet.